- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T
Inicio » Productos » Montacargas » Montacargas Diesel 1-12 T » Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T
General | Modelo | FD30 | FD35 | |||
Tipo de combustible | Diesel | Diesel | ||||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |||
Características y dimensiones | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | ||
Tamaño de las orquillas | Largo x Ancho x Alto | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | Frente/ Trasero | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Longitud sobresaliente delantero (Desde centro de las ruedas hasta inicio de la orquilla) | mm | 475 | 490 | |||
Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 120 | 120 | |||
Dimensiones generales | Largo total sin contar orquillas | mm | 2670 | 2700 | ||
Largo con orquillas | mm | 1225 | 1225 | |||
Ancho total | mm | 2065 | 2125 | |||
Altura con mástil replegado | mm | 4150 | 4150 | |||
Altura con mástil extendido | mm | 2090 | 2090 | |||
Radio de giro (exterior) | mm | 2400 | 2445 | |||
Mín. Intersección del pasillo | mm | 2110 | 2235 | |||
Rendimiento | Velocidad | En movimiento (A plena carga) | km/h | 19 | 19 | |
Elevando (A plena carga) | mm/s | 440 | 410 | |||
Máx. Pendiente superable | % | 20 | 20 | |||
Chasis | Neumático | Frente | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Trasero | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Distáncia entre ejes | mm | 1700 | 1700 | |||
Peso propio | kg | 4390 | 4675 | |||
Potencia y Transmisión | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Motor | Modelo | C240 PKJ | 4JG2PE | |||
Fabricante | ISUZU | ISUZU | ||||
Potencia nominal /r.p.m. | kw | 34.5/2500 | 44.9/2450 | |||
Par de giro nominal /r.p.m. | N.m | 139/1800 | 186.3/1600-1800 | |||
Núm. de cilindros | 4 | 4 | ||||
Diámetro x Carrera | mm | 86×102 | 95.4×107 | |||
Desplazamiento | cc | 2369 | 3059 | |||
Capacidad del deposito de combustible | L | 70 | 70 | |||
Transmisión | Tipo | Powershift (Manual) | ||||
Etapa | TD/RVS | 1/1(2/2) | ||||
Presión de trabajo para la fijación | Mpa | 17.5 |
Productos relacionados
Montacargas Diesel con motor Dongfeng Cummins 12 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 1-1.8 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 2-2.5 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T Montacargas Diesel con motor Perkins 4-5 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 5-7 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 10 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 2-2.5 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T Montacargas Diesel con motor Perkins 4-5 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 5-7 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 10 T
Comentarios
Comentarios
Otros productos
- Montacargas Diesel con motor Perkins 4-5 TFabricante: Perkins
Potencia nominal /r.p.m.: 56/2200kw
Par de giro nominal /r.p.m.: 260/1900N.m
Núm. de cilindros: 4 ...
- Montacargas Diesel con motor Isuzu 5-7 TModelo: FD70
Tipo de combustible: Diesel
Capacidad nominal: 7000kg
Centro de carga: 600mm
Altura de elevación: 3000mm...