- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas Diesel con motor Isuzu 1-1.8 T
Inicio » Productos » Montacargas » Montacargas Diesel 1-12 T » Montacargas Diesel con motor Isuzu 1-1.8 T
General | Modelo | FD10 | FD15 | FD18 | |||
Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Capacidad nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Características y dimensiones | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Tamaño de las orquillas | Largo x Ancho x Alto | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | Frente/ Trasero | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
Longitud sobresaliente delantero (Desde centro de las ruedas hasta inicio de la orquilla) | mm | 420 | 420 | 425 | |||
Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 100 | 100 | 100 | |||
Dimensiones generales | Largo total sin contar orquillas | mm | 2205 | 2285 | 2285 | ||
Largo con orquillas | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |||
Ancho total | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |||
Altura con mástil replegado | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |||
Altura con mástil extendido | mm | 2040 | 2040 | 2040 | |||
Radio de giro (exterior) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | |||
Mín. Intersección del pasillo | mm | 1785 | 1865 | 1865 | |||
Rendimiento | Velocidad | En movimiento (A plena carga) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Elevando (A plena carga) | mm/s | 460 | 460 | 460 | |||
Máx. Pendiente superable | % | 20 | 20 | 20 | |||
Chasis | Neumático | Frente | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Trasero | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Distáncia entre ejes | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||
Peso propio | kg | 2280 | 2680 | 2890 | |||
Potencia y Transmisión | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Motor | Modelo | C240PKJ | |||||
Fabricante | ISUZU | ||||||
Potencia nominal /r.p.m. | kw | 34.5/2500 | |||||
Par de giro nominal /r.p.m. | N.m | 139/1800 | |||||
Núm. de cilindros | 4 | ||||||
Diámetro x Carrera | mm | 86×102 | |||||
Desplazamiento | cc | 2369 | |||||
Capacidad del deposito de combustible | L | 45 | |||||
Transmisión | Tipo | Powershift (Manual) | |||||
Etapa | TD/RVS | 1/1(2/2) | |||||
Presión de trabajo para la fijación | Mpa | 14.5 |
Productos relacionados
Montacargas Diesel con motor Dongfeng Cummins 12 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 1-1.8 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 2-2.5 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T Montacargas Diesel con motor Perkins 4-5 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 5-7 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 10 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 2-2.5 T
Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 T Montacargas Diesel con motor Perkins 4-5 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 5-7 T Montacargas Diesel con motor Isuzu 10 T
Comentarios
Comentarios
Otros productos
- Montacargas Diesel con motor Isuzu 3-3.5 TLargo sin contar orquillas: 2670 mm
Largo con orquillas: 1225mm
Ancho total: 2065mm
Altura con mástil replegado...
- Montacargas Diesel con motor Isuzu 2-2.5 TAltura de elevación: 3000mm
Tamaño de las orquillas Largo x Ancho x Alto: 1070×120×40mm
Ángulo de inclinación del másti ...