- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas diesel 25T
Modelo: HNF-250G
Parámetros del montacargas diesel 25TConfiguración | Modelo | Unid. | CPCD250 | |
Configuración del vehiculo | HNF-250G | |||
Desempeño | Carga nominal | kg | 25000 | |
Centro de carga | mm | 1250 | ||
Altura libre | mm | 180 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (frontal/ trasero) | º | 6/12 | ||
Dimensiones generales | Longitud | mm | 9115 | |
Ancho | mm | 3020 | ||
Altura | mm | 3610 | ||
Altura de elevación del mástil | mm | 3500 | ||
Tamaño del tenedor (L*A*A) | mm | 2440X280X110 | ||
Radio mínimo de giro | mm | 6500 | ||
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | Km/h | 28 | ||
Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 180 | ||
Máxima pendiente superable (con carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 32000 | ||
Llanta | Delantera | 4X14.00-24/28PR | ||
Trasera | 2X14.00-24/28PR | |||
Banda de rodadura | Delantera | mm | 2200 | |
Trasera | mm | 2390 | ||
Distancia entre ejes | mm | 4400 | ||
Distancia mínima al suelo | mm | 230 | ||
Motor | Modelo | 6CTA8.3-C240 | ||
Potencia nominal / velocidad de rotación | KW/r.pm | 179/2200 | ||
Par máximo / velocidad de rotación | N.m/r.pm | 1029/1500 |
Productos relacionados
Comentarios
Comentarios
Otros productos
- Montacargas diesel 30TDistancia entre ejes : 4800mm
Distancia mínima al suelo : 350mm
Modelo: 6CTAA8.3-C260
Potencia nominal / velocidad de rotación : 191/2200KW/r.pm
- Montacargas diesel 35T
Modelo: 6CTAA8.3-C260
Potencia nominal / velocidad de rotación : 191/2200KW/r.pm
Par máximo / velocidad de rotación : 1135/1500N.m/r.pm