- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas diesel 16T
Modelo: HNF-160G
Parámetros del montacargas diesel 16TConfiguración | Modelo | Unid. | CPCD160 | |
Configuración del vehiculo | HNF-160G | |||
Desempeño | Carga nominal | kg | 16000 | |
Centro de carga | mm | 600 | ||
Altura libre | mm | 180 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (frontal/ trasero) | º | 6/12 | ||
Dimensiones generales | Longitud | mm | 7430 | |
Ancho | mm | 2750 | ||
Altura | mm | 3625 | ||
Altura de elevación del mástil | mm | 3500 | ||
Tamaño del tenedor (L*A*A) | mm | 1800X180X90 | ||
Radio mínimo de giro | mm | 5800 | ||
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) | Km/h | 30 | ||
Velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 300 | ||
Máxima pendiente superable (con carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 20000 | ||
Llanta | Delantera | 4X12.00-24/18PR | ||
Trasera | 2X12.00-20/18PR | |||
Banda de rodadura | Delantera | mm | 2060 | |
Trasera | mm | 2330 | ||
Distancia entre ejes | mm | 3800 | ||
Distancia mínima al suelo | mm | 250 | ||
Motor | Modelo | 6BTAA5.9-C190 | ||
Potencia nominal / velocidad de rotación | KW/r.pm | 142/2200 | ||
Par máximo / velocidad de rotación | N.m/r.pm | 800/1500 |
Productos relacionados
Comentarios
Comentarios
Otros productos
- Montacargas diesel 20TRadio mínimo de giro : 5800mm
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga) : 25Km/h
Velocidad de elevación (con carga) : 180mm/s
- Montacargas diesel 25TDelantera : 4X14.00-24/28PR
Trasera : 2X14.00-24/28PR
Delantera : 2200mm
Trasera : 2390mm
Distancia entre ejes : 4400mm