- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas eléctrico con 4 ruedas 2-2.5 T
Inicio » Productos » Montacargas » Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T » Montacargas eléctrico con 4 ruedas 2-2.5 T
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | |
Tamaño de las orquillas | Largo x Ancho x Alto | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ángulo de inclinación del mástil | Frente/ Trasero | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
Dimensiones generales | Largo sin contar orquillas | mm | 2360 | 2360 |
Altura con mástil replegado | mm | 1160 | 1160 | |
Altura con mástil extendido (Con respaldo) | mm | 2070 | 2070 | |
Altura del tejadillo protector | mm | 4020 | 4020 | |
Altura con mástil replegado | mm | 2240 | 2240 | |
Radio de giro | Min. | mm | 2075 | 2075 |
Mín. Intersección del pasillo | mm | 2250 | 2250 | |
Longitud sobresaliente delantero (Desde centro de las ruedas hasta inicio de la orquilla) | mm | 465 | 465 | |
Banda de rodadura | Frontal / Trasera | mm | 960/950 | 960/950 |
Mín. Distancia al suelo | mm | 110 | 110 | |
Distáncia entre ejes | mm | 1510 | 1510 | |
Extensión orquilla | Min. /Max. | mm | 240/1020 | 240/1020 |
Velocidad | En movimiento (A plena carga) | km/h | 15 | 15 |
Elevando (A plena carga) | mm/s | 300 | 270 | |
Máx. Pendiente superable | Cargado | % | 15 | 15 |
Peso propio | kg | 4170 | 4410 | |
Neumático | Frontal×2 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
Trasero×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | ||
Motor | Motor conducción | kw | 11.1 | 11.1 |
Motor elevador | kw | 12 | 12 | |
Batería | Standard | V/Ah | 48/560 | 48/630 |
Regulador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME |
Productos relacionados
Comentarios
Comentarios
Otros productos
- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 3-3.5 TAncho total: 1230mm
Altura con mástil replegado: 2120mm
Altura con mástil extendido (Con respaldo): 4160mm ...
- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 1-1.8 TLargo sin contar orquillas: 2150mm
Ancho total : 1090mm
Altura con mástil replegado: 1995mm
Altura con mástil extendido...